Операции по стратегиям

Instrument Strategy Buy time Buy price Lots Sell price Sell time Commission Profit
1734 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T12:49:00.000+0000 11.8380 7000 41.43
1733 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-24T12:49:00.000+0000 11.8380 7000 41.43
1732 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T12:10:00.000+0000 27.5675 3000 27.5275 2024-06-24T12:49:24.452+0000 82.64 -202.64
1731 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-24T12:10:00.000+0000 27.5675 3000 27.5275 2024-06-24T12:49:24.327+0000 82.64 -202.64
1730 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T11:55:00.000+0000 11.9160 7000 11.9310 2024-06-24T11:58:49.051+0000 83.46 21.54
1729 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-24T11:55:00.000+0000 11.9160 7000 11.9270 2024-06-24T11:58:47.729+0000 83.45 -6.45
1728 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T11:52:00.000+0000 27.1500 3000 27.5975 2024-06-24T11:55:22.438+0000 82.12 1260.38
1727 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-24T11:52:00.000+0000 27.2350 3000 27.5975 2024-06-24T11:55:22.296+0000 82.25 1005.25
1726 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-24T08:43:00.000+0000 6529.9000 14 6553.9000 2024-06-24T11:51:08.031+0000 91.59 244.41
1725 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T08:43:00.000+0000 6529.9000 14 6553.9000 2024-06-24T11:51:08.214+0000 91.59 244.41
1724 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T08:36:00.000+0000 11.7665 7000 11.7900 2024-06-24T08:43:12.115+0000 82.45 82.05
1723 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-24T08:35:00.000+0000 11.7825 7000 11.7885 2024-06-24T08:43:11.927+0000 82.50 -40.50
1722 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T07:56:00.000+0000 6570.0000 14 6546.3000 2024-06-24T08:36:36.637+0000 91.81 -423.61
1721 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T07:44:00.000+0000 11.8505 7000 11.8805 2024-06-24T07:56:18.136+0000 83.06 126.94
1720 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T07:12:00.000+0000 27.5950 3000 27.5000 2024-06-24T07:44:30.353+0000 82.64 -367.64
1719 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-24T07:11:00.000+0000 27.7950 3000 27.4800 2024-06-24T08:35:43.237+0000 82.91 -1027.91
1718 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T07:06:00.000+0000 11.9715 7000 11.9535 2024-06-24T07:12:09.356+0000 83.74 -209.74
1717 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-24T07:03:00.000+0000 6569.0000 14 6573.1000 2024-06-24T07:05:45.578+0000 91.99 -34.59
1716 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-24T07:01:00.000+0000 6599.9000 14 6581.6000 2024-06-24T07:08:23.037+0000 92.27 -348.47
1715 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T15:53:00.000+0000 12.0315 7000 12.0220 2024-06-24T07:03:37.110+0000 84.19 -150.69
1714 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T15:52:00.000+0000 6601.1000 14 6633.5000 2024-06-21T15:52:52.628+0000 92.64 360.96
1713 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T15:40:00.000+0000 27.6525 3000 27.9200 2024-06-21T15:45:37.387+0000 83.36 719.14
1712 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T15:16:00.000+0000 27.9375 3000 27.9950 2024-06-24T07:01:34.035+0000 83.90 88.60
1711 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T14:52:00.000+0000 6578.8000 14 6605.5000 2024-06-21T15:04:50.596+0000 92.29 281.51
1710 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T14:52:00.000+0000 6578.8000 14 6605.5000 2024-06-21T15:17:22.812+0000 92.29 281.51
1709 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T14:49:00.000+0000 11.8985 7000 11.9155 2024-06-21T14:52:28.194+0000 83.35 35.65
1708 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T14:49:00.000+0000 11.8975 7000 11.9080 2024-06-21T14:52:22.242+0000 83.32 -9.82
1707 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T13:53:00.000+0000 6642.0000 14 6600.0000 2024-06-21T14:49:13.115+0000 92.69 -680.69
1706 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T13:43:00.000+0000 6647.4000 14 6600.0000 2024-06-21T14:49:13.273+0000 92.73 -756.33
1705 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T11:54:00.000+0000 27.6500 3000 27.6600 2024-06-21T13:10:31.133+0000 82.96 -52.96
1704 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T11:51:00.000+0000 27.6500 3000 27.7875 2024-06-21T13:10:31.313+0000 83.16 329.34
1703 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T11:31:00.000+0000 6650.0000 14 6664.3000 2024-06-21T11:48:39.117+0000 93.20 107.00
1702 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T11:30:00.000+0000 11.8585 7000 11.8835 2024-06-21T11:31:28.679+0000 83.10 91.90
1701 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T11:24:00.000+0000 11.9120 7000 11.9195 2024-06-21T11:50:47.597+0000 83.41 -30.91
1700 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T11:05:00.000+0000 11.8700 7000 11.9280 2024-06-21T11:16:14.231+0000 83.29 322.71
1699 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T11:03:00.000+0000 11.9150 7000 11.9635 2024-06-21T11:17:52.652+0000 83.57 255.93
1698 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T11:02:00.000+0000 6606.1000 14 6614.9000 2024-06-21T11:03:09.975+0000 92.55 30.65
1697 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T11:02:00.000+0000 6624.6000 14 6615.0000 2024-06-21T11:05:20.934+0000 92.68 -227.08
1696 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T09:41:00.000+0000 12.0190 7000 11.9725 2024-06-21T11:01:54.442+0000 83.97 -409.47
1695 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T09:41:00.000+0000 12.0190 7000 11.9665 2024-06-21T11:01:46.127+0000 83.95 -451.45
1694 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T08:59:00.000+0000 27.4125 3000 27.5975 2024-06-21T09:41:51.452+0000 82.52 472.48
1693 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T08:52:00.000+0000 12.0120 7000 12.0465 2024-06-21T08:58:07.855+0000 84.20 157.30
1692 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-21T08:51:00.000+0000 27.4500 3000 27.5975 2024-06-21T09:41:51.283+0000 82.57 359.93
1691 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T08:48:00.000+0000 6660.0000 14 6663.9000 2024-06-21T08:52:32.734+0000 93.27 -38.67
1690 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T08:36:00.000+0000 12.0325 7000 12.0530 2024-06-21T08:47:39.282+0000 84.30 59.20
1689 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T08:32:00.000+0000 6657.0000 14 6669.7000 2024-06-21T08:36:08.866+0000 93.29 84.51
1688 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T08:26:00.000+0000 12.0620 7000 12.0850 2024-06-21T08:31:27.968+0000 84.51 76.49
1687 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T07:56:00.000+0000 6731.6000 14 6670.7000 2024-06-21T08:26:55.387+0000 93.82 -946.42
1686 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T07:56:00.000+0000 12.2505 7000 12.2330 2024-06-21T07:56:50.630+0000 85.69 -208.19
1685 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T07:53:00.000+0000 6720.0000 14 6756.0000 2024-06-21T07:56:02.056+0000 94.33 409.67
1684 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T07:52:00.000+0000 12.2770 7000 12.2705 2024-06-21T07:53:16.804+0000 85.92 -131.42
1683 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-21T07:12:00.000+0000 27.3925 3000 27.5175 2024-06-21T07:43:08.375+0000 82.36 292.64
1682 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T15:40:00.000+0000 27.3700 3000 27.4000 2024-06-21T07:01:48.411+0000 82.16 7.84
1681 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T15:11:00.000+0000 6550.2000 14 6578.0000 2024-06-20T15:37:52.445+0000 91.90 297.30
1680 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T15:11:00.000+0000 6554.9000 14 6589.0000 2024-06-20T15:43:18.709+0000 92.01 385.39
1679 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T14:59:00.000+0000 11.7320 7000 11.7740 2024-06-20T15:06:25.266+0000 82.27 211.73
1678 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T14:59:00.000+0000 11.7320 7000 11.8000 2024-06-20T15:06:25.102+0000 82.36 393.64
1677 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T14:45:00.000+0000 6534.9000 14 6552.8000 2024-06-20T14:59:03.263+0000 91.61 158.99
1676 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T14:45:00.000+0000 6534.9000 14 6552.8000 2024-06-20T14:59:03.119+0000 91.61 158.99
1675 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T14:44:00.000+0000 11.7625 7000 11.7595 2024-06-20T14:44:40.808+0000 82.33 -103.33
1674 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T14:44:00.000+0000 11.7625 7000 11.7595 2024-06-20T14:44:40.924+0000 82.33 -103.33
1673 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T14:39:00.000+0000 6515.0000 14 6568.9000 2024-06-20T14:44:03.912+0000 91.59 663.01
1672 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T14:39:00.000+0000 6515.0000 14 6568.9000 2024-06-20T14:44:03.751+0000 91.59 663.01
1671 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T13:37:00.000+0000 11.7310 7000 11.7465 2024-06-20T14:27:01.209+0000 82.17 26.33
1670 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T13:37:00.000+0000 11.7310 7000 11.7465 2024-06-20T14:27:00.997+0000 82.17 26.33
1669 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T13:29:00.000+0000 26.9850 3000 27.2450 2024-06-20T13:37:38.517+0000 81.34 698.66
1668 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T13:29:00.000+0000 26.9850 3000 27.2450 2024-06-20T13:37:38.373+0000 81.34 698.66
1667 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T12:57:00.000+0000 11.7300 7000 11.7530 2024-06-20T13:29:22.392+0000 82.19 78.81
1666 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T12:57:00.000+0000 11.7265 7000 11.7530 2024-06-20T13:29:22.567+0000 82.18 103.32
1665 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T12:54:00.000+0000 27.1375 3000 27.2475 2024-06-20T12:57:49.181+0000 81.58 248.42
1664 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T12:54:00.000+0000 27.1375 3000 27.2475 2024-06-20T12:57:49.036+0000 81.58 248.42
1663 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T12:17:00.000+0000 6489.0000 14 6489.9000 2024-06-20T12:42:51.793+0000 90.85 -78.25
1662 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T12:17:00.000+0000 6485.2000 14 6489.9000 2024-06-20T12:42:51.668+0000 90.83 -25.03
1661 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T11:43:00.000+0000 11.7620 7000 11.7560 2024-06-20T12:16:46.067+0000 82.31 -124.31
1660 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T11:43:00.000+0000 11.7620 7000 11.7595 2024-06-20T12:16:45.940+0000 82.33 -99.83
1659 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T11:28:00.000+0000 27.1000 3000 27.2475 2024-06-20T11:42:05.749+0000 81.52 360.98
1658 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T11:28:00.000+0000 27.1000 3000 27.1000 2024-06-20T11:42:05.552+0000 81.30 -81.30
1657 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T11:07:00.000+0000 6447.0000 14 6477.0000 2024-06-20T11:22:01.320+0000 90.47 329.53
1656 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T11:05:00.000+0000 11.6565 7000 11.6715 2024-06-20T11:07:02.564+0000 81.65 23.35
1655 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T11:05:00.000+0000 11.7100 7000 11.7575 2024-06-20T11:21:47.597+0000 82.14 250.36
1654 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T11:05:00.000+0000 11.6830 7000 11.7015 2024-06-20T11:05:02.126+0000 81.85 47.65
1653 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T11:05:00.000+0000 11.6925 7000 11.7565 2024-06-20T11:05:02.005+0000 82.07 365.93
1652 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T10:17:00.000+0000 11.7160 7000 11.7900 2024-06-20T11:04:56.603+0000 82.27 435.73
1651 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T10:17:00.000+0000 11.7180 7000 11.7900 2024-06-20T11:04:56.716+0000 82.28 421.72
1650 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T09:52:00.000+0000 11.7170 7000 11.7660 2024-06-20T09:54:25.097+0000 82.19 260.81
1649 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T09:52:00.000+0000 11.7200 7000 11.7695 2024-06-20T09:54:24.331+0000 82.21 264.29
1648 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-20T09:47:00.000+0000 26.8225 3000 26.8225 2024-06-20T09:52:18.361+0000 80.47 -80.47
1647 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-20T09:47:00.000+0000 26.8225 3000 26.8225 2024-06-20T09:52:18.223+0000 80.47 -80.47
1646 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-14T08:43:00.000+0000 12.1530 7000 11.7150 2024-06-20T09:46:43.679+0000 83.54 -3149.54
1645 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-14T08:39:00.000+0000 12.1565 7000 11.7145 2024-06-20T09:46:43.532+0000 83.55 -3177.55
1644 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-14T07:19:00.000+0000 27.9100 3000 27.9275 2024-06-14T08:43:50.571+0000 83.76 -31.26
1643 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-14T07:17:00.000+0000 27.8700 3000 27.9200 2024-06-14T08:39:42.319+0000 83.68 66.32
1642 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-14T07:06:00.000+0000 12.1970 7000 12.1950 2024-06-14T07:18:41.492+0000 85.37 -99.37
1641 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T15:54:00.000+0000 27.8800 3000 27.9950 2024-06-14T07:06:24.108+0000 83.81 261.19
1640 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T14:35:00.000+0000 6538.0000 14 6544.9000 2024-06-13T14:59:39.355+0000 91.58 5.02
1639 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T13:31:00.000+0000 27.9200 3000 28.0200 2024-06-13T14:35:51.167+0000 83.91 216.09
1638 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T08:50:00.000+0000 6520.1000 14 6549.9000 2024-06-13T12:33:33.159+0000 91.49 325.71
1637 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T08:42:00.000+0000 11.9140 7000 11.9550 2024-06-13T08:50:45.860+0000 83.54 203.46
1636 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T08:04:00.000+0000 6435.0000 14 6461.3000 2024-06-13T08:05:36.132+0000 90.27 277.93
1635 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T08:03:00.000+0000 6435.4000 14 6461.2000 2024-06-13T08:05:31.720+0000 90.28 270.92
1634 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:56:00.000+0000 12.0425 7000 11.9085 2024-06-13T08:03:37.973+0000 83.83 -1021.83
1633 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:54:00.000+0000 12.0565 7000 11.9175 2024-06-13T08:03:57.676+0000 83.91 -1056.91
1632 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:19:00.000+0000 28.1475 3000 27.9500 2024-06-13T07:54:50.674+0000 84.15 -676.65
1631 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:19:00.000+0000 28.2000 3000 27.9750 2024-06-13T07:56:22.915+0000 84.26 -759.26
1630 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:17:00.000+0000 12.1965 7000 12.1955 2024-06-13T07:19:10.008+0000 85.37 -92.37
1629 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:17:00.000+0000 12.1995 7000 12.1955 2024-06-13T07:19:09.850+0000 85.38 -113.38
1628 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:15:00.000+0000 27.9850 3000 28.2025 2024-06-13T07:17:22.831+0000 84.28 568.22
1627 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:15:00.000+0000 28.0000 3000 27.9850 2024-06-13T07:17:22.703+0000 83.98 -128.98
1626 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:13:00.000+0000 6600.1000 14 6609.7000 2024-06-13T07:13:51.376+0000 92.47 41.93
1625 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:12:00.000+0000 12.1845 7000 12.1940 2024-06-13T07:13:32.373+0000 85.32 -18.82
1624 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:12:00.000+0000 12.1885 7000 12.1995 2024-06-13T07:13:49.271+0000 85.36 -8.36
1623 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:06:00.000+0000 28.1500 3000 28.2025 2024-06-13T07:12:21.314+0000 84.53 72.97
1622 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:06:00.000+0000 28.1500 3000 28.2025 2024-06-13T07:12:21.559+0000 84.53 72.97
1621 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:03:00.000+0000 6615.2000 14 6611.1000 2024-06-13T07:05:48.886+0000 92.58 -149.98
1620 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:03:00.000+0000 6615.2000 14 6611.1000 2024-06-13T07:05:48.740+0000 92.58 -149.98
1619 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:03:00.000+0000 12.1445 7000 12.1410 2024-06-13T07:03:28.268+0000 85.00 -109.50
1618 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:02:00.000+0000 12.1575 7000 12.1490 2024-06-13T07:03:27.872+0000 85.07 -144.57
1617 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:02:00.000+0000 6615.4000 14 6640.0000 2024-06-13T07:02:59.986+0000 92.79 251.61
1616 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:02:00.000+0000 12.1815 7000 12.1870 2024-06-13T07:02:22.833+0000 85.29 -46.79
1615 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:01:00.000+0000 6650.0000 14 6640.0000 2024-06-13T07:03:13.940+0000 93.03 -233.03
1614 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP045 2024-06-13T07:00:00.000+0000 12.2170 7000 12.2250 2024-06-13T07:01:09.444+0000 85.55 -29.55
1613 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-13T07:00:00.000+0000 12.2005 7000 12.2075 2024-06-13T07:02:13.069+0000 85.43 -36.43
1612 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-11T15:58:00.000+0000 27.9000 3000 28.0950 2024-06-13T07:00:01.380+0000 83.99 501.01
1611 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-11T15:42:00.000+0000 12.2490 7000 12.2250 2024-06-11T15:58:51.271+0000 85.66 -253.66
1610 Гонконгский доллар CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-11T14:27:00.000+0000 10.3210 8000 10.3690 2024-06-11T15:19:17.023+0000 82.76 301.24
1609 Золото CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-11T13:37:00.000+0000 6578.1000 14 6579.4000 2024-06-11T13:54:11.549+0000 92.10 -73.90
1608 Доллар США CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-11T08:23:00.000+0000 88.9100 1000 89.0600 2024-06-11T13:36:42.136+0000 88.98 61.02
1607 Гонконгский доллар CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-11T07:26:00.000+0000 10.2910 8000 10.3300 2024-06-11T08:23:15.744+0000 82.48 229.52
1606 Гонконгский доллар CNYbyUSDbyHKDStrategyDP04 2024-06-11T07:16:00.000+0000 10.3960 8000 41.58
1605 Гонконгский доллар CNYbyUSDbyHKDStrategy 2024-06-11T07:16:00.000+0000 10.3960 8000 41.58
1604 Доллар США CNYbyUSDbyHKDStrategyDP04 2024-06-11T06:55:00.000+0000 88.6900 1000 88.6775 2024-06-11T07:03:31.920+0000 88.68 -101.18
1603 Белорусский рубль CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-11T06:35:00.000+0000 27.9700 3000 27.9600 2024-06-11T07:24:21.573+0000 83.90 -113.90
1602 Доллар США CNYbyUSDbyHKDStrategy 2024-06-11T05:58:00.000+0000 88.7650 1000 88.8400 2024-06-11T07:05:57.790+0000 88.80 -13.80
1601 Доллар США CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-11T05:58:00.000+0000 88.7650 1000 88.7125 2024-06-11T06:28:24.208+0000 88.74 -141.24
1600 Гонконгский доллар CNYbyHKDStrategy 2024-06-10T15:27:00.000+0000 10.3540 8000 41.42
1599 Гонконгский доллар CNYbyUSDbyHKDStrategyDP04 2024-06-10T15:27:00.000+0000 10.3540 8000 10.3960 2024-06-11T06:55:38.447+0000 83.00 253.00
1598 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDStrategyDP04 2024-06-10T13:27:00.000+0000 12.1810 7000 12.2010 2024-06-10T15:19:44.289+0000 85.34 54.66
1597 Китайский юань CNYbyHKDStrategy 2024-06-10T13:19:00.000+0000 12.1855 7000 12.2010 2024-06-10T15:19:44.119+0000 85.35 23.15
1596 Гонконгский доллар CNYbyHKDStrategy 2024-06-10T12:12:00.000+0000 10.2550 8000 10.3540 2024-06-10T13:19:11.436+0000 82.44 709.56
1595 Китайский юань CNYbyHKDStrategy 2024-06-10T11:00:00.000+0000 12.2000 7000 12.1910 2024-06-10T12:09:28.939+0000 85.37 -148.37
1594 Гонконгский доллар CNYbyHKDStrategy 2024-06-10T09:41:00.000+0000 10.2710 8000 10.3500 2024-06-10T11:00:20.573+0000 82.48 549.52
1593 Китайский юань CNYbyHKDStrategy 2024-06-10T09:17:00.000+0000 12.2390 7000 12.2315 2024-06-10T09:41:17.613+0000 85.65 -138.15
1592 Гонконгский доллар CNYbyUSDbyHKDStrategyDP04 2024-06-10T09:10:00.000+0000 10.3600 8000 10.3630 2024-06-10T13:27:17.757+0000 82.89 -58.89
1591 Гонконгский доллар CNYbyUSDbyHKDStrategy 2024-06-10T09:10:00.000+0000 10.3600 8000 10.3960 2024-06-11T05:57:59.721+0000 83.02 204.98
1590 Гонконгский доллар CNYbyHKDStrategy 2024-06-10T09:10:00.000+0000 10.3140 8000 10.3990 2024-06-10T09:17:45.784+0000 82.85 597.15
1589 Гонконгский доллар CNYbyUSDbyHKDbyGoldByBYNStrategyDP04 2024-06-10T08:55:00.000+0000 10.3670 8000 10.3960 2024-06-11T05:57:59.524+0000 83.05 148.95
1588 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDStrategyDP04 2024-06-10T07:30:00.000+0000 12.2320 7000 12.2320 2024-06-10T09:09:46.487+0000 85.62 -85.62
1587 Китайский юань CNYbyUSDbyHKDStrategy 2024-06-10T07:30:00.000+0000 12.2320 7000 12.2320 2024-06-10T09:09:46.634+0000 85.62 -85.62
